
Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95The Story
| Stroke (ins) | 2.00 - 2.25 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 400 |
Description
| Stroke (ins) | 2.00 - 2.25 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 400 |

Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95| Stroke (ins) | 2.00 - 2.25 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 400 |
| Stroke (ins) | 2.00 - 2.25 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 400 |
Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95