
Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95The Story
| Stroke (ins) | 2.264 - 2.55 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 350 |
Description
| Stroke (ins) | 2.264 - 2.55 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 350 |

Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95| Stroke (ins) | 2.264 - 2.55 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 350 |
| Stroke (ins) | 2.264 - 2.55 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 350 |
Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95