
Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95The Story
| Stroke (ins) | 2.75 - 3.00 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 300 |
Description
| Stroke (ins) | 2.75 - 3.00 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 300 |

Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95| Stroke (ins) | 2.75 - 3.00 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 300 |
| Stroke (ins) | 2.75 - 3.00 |
| Material | Steel |
| I.D. (mm) | 35.200000000000003 |
| Spring Weight | 300 |
Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95